Trator 380HP de GNV com o motor de Weichai do combustível de gás
Trator 380HP de GNV com o motor de Weichai do combustível de gás
1. Adoptar o GNC como combustível, económico e ambiental.
2. Peso leve e baixo consumo de gás.
3. Teste de veículos e testes de componentes, para garantir a confiabilidade do trator.
4. Segurança do combustível, segurança do cilindro, segurança do sistema de abastecimento de gás e segurança da cabina.
Breve introdução
O trator acima usa GNV como combustível. A potência pode ser de 380 HP ou 430 HP. Nós adotamos o motor a gás WECHAI, eixos MAN. A suspensão pode ser personalizada. Para mais detalhes, os pls sentem livres contatar-nos
Folha de dados do trator 380HP
Trator de GNV 380HP | |||||
Motor | Tipo | WEICHAI WP12NG380E40, em linha, refrigerar a água, Turbo intercooler, faísca tipo de ignição, | Tanque de combustível | Tipo | CNG-145Lx8ea |
poder maximo | 380 cv (280 kW) / 2200 rpm | Rodas e Pneus | Especificação | 12.00R20,8.5-20 | |
Torque máximo | 1500nm / 1400-1600 rpm | Direção | Tipo | direção hidráulica de bola de circuito integrado | |
Deslocamento | 11,596 L | Coluna de direcção | Inclinação e telescópico | ||
Freio | Serviço | freio de ar comprimido. Circuito duplo | Volante | Roda de 4 raios com botão de buzina | |
Frente de revestimento | Φ430 | Embreagem | Tipo | Controle hidráulico com ar assistido | |
traseiro | Φ420 | Diâmetro da placa | Mola de diafragma de placa única Out side diameter: 430mm | ||
Material | Não-asbesto | Suspensão | Tipo de suspensão dianteira: | Primavera de folha semi-elíptica Tamanho (LxW): 1800 × 90 | |
Estacionamento | Freio de mola de poder agindo na roda traseira | Tipo de suspensão traseira: | tamanho de mola de folha semi-elíptica (LxW): 1700 × 90 | ||
Auxiliar | Freio de escape | Pesos e dimensão | Peso do freio(kg) | 10690 | |
Eixos | Frente | MAN 7500kg | Carga do eixo (kg) | Frente 7500, traseira 13000 × 2 | |
Parte traseira | Unidade de redução dupla STEYR 13000kg eixo | Carga útil permitida (kg) | 20000 | ||
Desempenho calculado | Max. velocidade (km / h) | 128 | dimensão (mm) | 7400x2490x3720 | |
Max.gradibilidade (%) | 30 | Distância entre eixos | 3800 + 1350 | ||
Raio Min.turning (m) | 8,5 | Quadro, Armação | Tipo | Tipo de escada, camada dupla | |
Acoplador (opção) | Faça e digite | 2inch, não é JOST | Tamanho (HxWxt) | 243 × 80 × 8 | |
Capacidade de carregamento | 20 ton | Largura no quadro traseiro (mm) | 780 |
produto Tag: